Statistik
Tabellen innehåller en lista på de ord som använts i nyhetsrubriker och det antal gånger ett enskilt ord har använts.
| Plats | Ord | Frekvens |
|---|---|---|
| 1. | vega | 10088 |
| 2. | aktuellt | 5802 |
| 3. | radio | 3317 |
| 4. | ny | 3054 |
| 5. | finland | 2694 |
| 6. | nya | 2525 |
| 7. | sjörapport | 1820 |
| 8. | år | 1701 |
| 9. | vasa | 1580 |
| 10. | österbottniska | 1497 |
| 11. | åboländska | 1491 |
| 12. | västnyländska | 1451 |
| 13. | vann | 1375 |
| 14. | sverige | 1316 |
| 15. | åland | 1306 |
| 16. | nytt | 1285 |
| 17. | usa | 1273 |
| 18. | väderöversikt | 1264 |
| 19. | polisen | 1204 |
| 20. | helsingfors | 1191 |
| 21. | huvudstadsregionens | 1190 |
| 22. | nyhetssammandrag | 1152 |
| 23. | östnyländska | 1145 |
| 24. | väderrapport | 1140 |
| 25. | svenska | 1078 |
| 26. | fortsätter | 1073 |
| 27. | åbo | 986 |
| 28. | tar | 950 |
| 29. | ifk | 925 |
| 30. | tog | 905 |
| 31. | barn | 890 |
| 32. | unga | 890 |
| 33. | döda | 853 |
| 34. | fotboll | 849 |
| 35. | nyheter | 828 |
| 36. | ger | 827 |
| 37. | ryssland | 813 |
| 38. | kina | 756 |
| 39. | karleby | 750 |
| 40. | jakobstad | 704 |
| 41. | sportradion | 699 |
| 42. | eu | 688 |
| 43. | ishockey | 686 |
| 44. | brand | 670 |
| 45. | euro | 666 |
| 46. | död | 663 |
| 47. | miljoner | 653 |
| 48. | obama | 640 |
| 49. | vanhanen | 632 |
| 50. | vm | 626 |
| 51. | tillbaka | 624 |
| 52. | årets | 624 |
| 53. | kräver | 612 |
| 54. | borgå | 579 |
| 55. | ökar | 564 |
| 56. | körde | 562 |
| 57. | dog | 561 |
| 58. | färre | 556 |
| 59. | resemeddelande | 554 |
| 60. | pengar | 553 |
| 61. | börjar | 541 |
| 62. | skola | 541 |
| 63. | finländare | 537 |
| 64. | afghanistan | 536 |
| 65. | intervju | 533 |
| 66. | recension | 530 |
| 67. | 2010 | 513 |
| 68. | seger | 507 |
| 69. | sfp | 506 |
| 70. | hem | 495 |
| 71. | hotar | 486 |
| 72. | ledaren | 476 |
| 73. | 000 | 474 |
| 74. | mellannyländska | 470 |
| 75. | slog | 462 |
| 76. | problem | 460 |
| 77. | se | 459 |
| 78. | finska | 456 |
| 79. | finlands | 455 |
| 80. | lämnar | 454 |
| 81. | gav | 453 |
| 82. | väg | 452 |
| 83. | film | 451 |
| 84. | 1 | 449 |
| 85. | svensk | 448 |
| 86. | kvinnor | 439 |
| 87. | bästa | 437 |
| 88. | kvinna | 433 |
| 89. | jobb | 424 |
| 90. | regeringen | 423 |
| 91. | stöd | 413 |
| 92. | hela | 412 |
| 93. | klar | 412 |
| 94. | nokia | 409 |
| 95. | esbo | 406 |
| 96. | fängelse | 406 |
| 97. | kväll | 405 |
| 98. | resultat | 405 |
| 99. | tror | 402 |
| 100. | trots | 401 |
| 101. | fortfarande | 399 |
| 102. | liv | 399 |
| 103. | sport | 398 |
| 104. | föll | 391 |
| 105. | strejk | 390 |
| 106. | final | 389 |
| 107. | os | 389 |
| 108. | söker | 387 |
| 109. | ta | 384 |
| 110. | ekenäs | 381 |
| 111. | oddasat | 381 |
| 112. | finländarna | 379 |
| 113. | leder | 377 |
| 114. | em | 375 |
| 115. | slut | 374 |
| 116. | hangö | 371 |
| 117. | united | 366 |
| 118. | brann | 362 |
| 119. | jaro | 360 |
| 120. | förlust | 357 |
| 121. | österbotten | 357 |
| 122. | bil | 353 |
| 123. | pakistan | 349 |
| 124. | fast | 347 |
| 125. | kyrkan | 347 |
| 126. | svårt | 344 |
| 127. | centern | 342 |
| 128. | the | 341 |
| 129. | raseborg | 339 |
| 130. | öppnar | 339 |
| 131. | olycka | 338 |
| 132. | ge | 337 |
| 133. | ställer | 337 |
| 134. | tyskland | 337 |
| 135. | nära | 336 |
| 136. | västnyland | 336 |
| 137. | vd | 334 |
| 138. | 333 | |
| 139. | hus | 331 |
| 140. | män | 331 |
| 141. | redo | 327 |
| 142. | riksdagen | 327 |
| 143. | förlorade | 323 |
| 144. | procent | 323 |
| 145. | europa | 321 |
| 146. | israel | 320 |
| 147. | nätet | 318 |
| 148. | plats | 318 |
| 149. | friidrott | 317 |
| 150. | iran | 314 |
| 151. | klart | 312 |
| 152. | finnair | 311 |
| 153. | fel | 310 |
| 154. | fst5 | 310 |
| 155. | satsar | 310 |
| 156. | sommar | 309 |
| 157. | mariehamn | 308 |
| 158. | kritik | 306 |
| 159. | guld | 305 |
| 160. | nästan | 305 |
| 161. | aftonandakt | 303 |
| 162. | dagens | 303 |
| 163. | trafiken | 303 |
| 164. | båtvädret | 302 |
| 165. | finländska | 301 |
| 166. | fortsatt | 301 |
| 167. | kring | 301 |
| 168. | behöver | 299 |
| 169. | norge | 299 |
| 170. | skadade | 299 |
| 171. | brott | 293 |
| 172. | misstänks | 291 |
| 173. | väntar | 291 |
| 174. | minskar | 290 |
| 175. | morgon | 289 |
| 176. | närpes | 287 |
| 177. | fall | 286 |
| 178. | står | 285 |
| 179. | president | 284 |
| 180. | gamla | 282 |
| 181. | egen | 281 |
| 182. | bör | 279 |
| 183. | misstänkt | 279 |
| 184. | utreder | 279 |
| 185. | hittades | 278 |
| 186. | drar | 277 |
| 187. | 17 | 276 |
| 188. | stänger | 276 |
| 189. | grund | 275 |
| 190. | stöder | 274 |
| 191. | 100 | 272 |
| 192. | borde | 271 |
| 193. | företag | 271 |
| 194. | ordförande | 270 |
| 195. | 2 | 269 |
| 196. | håller | 269 |
| 197. | hjälp | 268 |
| 198. | haiti | 267 |
| 199. | vanda | 266 |
| 200. | sjukhus | 265 |
